Коэффициенты перевода в эталонные единицы зерноуборочных комбайнов
Коэффициенты перевода в эталонные единицы зерноуборочных комбайнов
| Модель комбайна |
Теоретическая
пропускная
способность, кг/с
|
Переводной коэффициент | |
| "Нива-Эффект" | "Vector-410" | ||
| "Claas": | |||
| "Dominator 130" | 4,7 | 0,84 | 0,61 |
| "Dominator 140" | 4,7 | 0,83 | 0,60 |
| "Dominator 150" | 4,9 | 0,88 | 0,64 |
| "Mega 350" | 7,7 | 1,38 | 1,00 |
| "Mega 360" | 9,2 | 1,64 | 1,19 |
| "Medion 310" | 7,9 | 1,42 | 1,03 |
| "Medion 330" | 8,6 | 1,54 | 1,12 |
| "Medion 340" | 10,1 | 1,81 | 1,32 |
| "Lexion 510" | 8,6 | 1,53 | 1,11 |
| "Lexion 520"; "Lexion 520 Montana" | 9,2 | 1,63 | 1,19 |
| "Lexion 530"; "Lexion 530 Montana" | 9,5 | 1,70 | 1,23 |
| "Lexion 540"; "Lexion 540C" | 10,5 | 1,88 | 1,37 |
| "Lexion 550" | 11,0 | 1,97 | 1,43 |
| "Lexion 560"; "Lexion 560 TERRA TRAC" | 11,3 | 2,02 | 1,47 |
| "Lexion 570"; "Lexion 570 Montana" | 11,1 | 1,98 | 1,44 |
| "Lexion 580"; "Lexion 580 TERRA TRAC" | 12,5 | 2,24 | 1,63 |
| "Fend": | |||
| 5520E | 8,0 | 1,50 | 1,04 |
| 5250E | 8,5 | 1,58 | 1,10 |
| 6250E | 9,7 | 1,82 | 1,26 |
| 5270 C/5270 C-AL (аксиально-роторный) | 9,1 | 1,71 | 1,19 |
| 6300 C/6300 C-AL (аксиально-роторный) | 12,0 | 2,24 | 1,56 |
| 8300/8300 AL | 10,3 | 1,91 | 1,33 |
| 8350/8350 AL | 11,0 | 2,05 | 1,42 |
| "Deutz-Fahr": | |||
| 5435 H (аксиально-роторный) | 4,7 | 0,84 | 0,61 |
| 5445 H (аксиально-роторный) | 5,1 | 0,90 | 0,66 |
| 5465 H (аксиально-роторный) | 5,5 | 0,99 | 0,72 |
| 5485 HT (аксиально-роторный) | 5,9 | 1,06 | 0,77 |
| "Ectron 5530 H" | 7,0 | 1,25 | 0,91 |
| 5545 H | 7,4 | 1,31 | 0,96 |
| 5565 H | 7,8 | 1,39 | 1,01 |
| 5585 HT | 8,2 | 1,47 | 1,07 |
| 5670 H/HTS | 10,1 | 1,80 | 1,31 |
| 5680 | 10,8 | 1,92 | 1,40 |
| 5690 | 11,3 | 2,03 | 1,47 |
| "New Holland": | |||
| TC 54 | 5,9 | 1,05 | 0,76 |
| TC 56 | 7,3 | 1,30 | 0,94 |
| AL 59 "Collina Plus" | 7,8 | 1,39 | 1,01 |
| CL 560 | 8,4 | 1,50 | 1,09 |
| TX 63 | 8,5 | 1,52 | 1,11 |
| TX 65 "Plus" | 9,0 | 1,60 | 1,16 |
| TX 66 | 10,4 | 1,85 | 1,34 |
| TX 68 | 10,3 | 1,84 | 1,34 |
| CS520 | 7,5 | 1,34 | 0,97 |
| CS540 | 8,1 | 1,44 | 1,05 |
| CS660 | 9,2 | 1,64 | 1,19 |
| CX720 | 8,9 | 1,58 | 1,15 |
| CX740 | 8,9 | 1,60 | 1,16 |
| CX760 | 9,4 | 1,67 | 1,22 |
| CX780 | 9,6 | 1,72 | 1,25 |
| CX820 | 10,4 | 1,85 | 1,35 |
| CX840 | 10,6 | 1,90 | 1,38 |
| CX860 | 11,3 | 2,03 | 1,47 |
| CX880 | 11,9 | 2,13 | 1,55 |
| CR960 | 9,9 | 1,77 | 1,29 |
| CR980 | 12,0 | 2,15 | 1,56 |
