Коэффициенты перевода в животноводстве
Коэффициенты перевода различных животных у условные головы | |
Животные | Коэффициенты перевода |
По годовой потребности в энергетических кормовых единицах: | |
Коровы, быки-производители | 1,0 |
Остальное поголовье крупного рогатого скота | 0,6 |
Свиньи в среднем | 0,3 |
Овцы в среднем | 0,1 |
Лошади взрослые | 1,0 |
Общеэкономические коэффициенты: | |
Коровы, быки-производители, волы | 1,0 |
Молодняк крупного рогатого скота старше года | 0,5 |
Телята до года | 0,125 |
Свиньи взрослые | 0,5 |
Подсвинки старше четырех месяцев | 0,25 |
Поросята до четырех месяцев | 0,05 |
Овцы взрослые | 0,1 |
Ягнята | 0,06 |
Лошади взрослые | 1,1 |
Молодняк лошадей старше года | 0,8 |
Жеребята до года | 0,25 |
Коэффициенты перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы: | |
Коровы | 1,0 |
Свиноматки основные | 0,6 |
Свиноматки основные, содержащиеся в селекционно генетическом центре | 2,0 |
Овцематки | 0,13 |
Конематки | 2,0 |